項目名稱(chēng):翡翠花園住宅小區空氣源熱水器。
工程規模:216臺。
系統類(lèi)型:?jiǎn)螜C入戶(hù)。
實(shí)現功能:24小時(shí)供應熱水。
產(chǎn)品介紹:
專(zhuān)為時(shí)尚家庭設計的“熱水器”,水箱落地式安裝,解決了居家墻不承重的安裝問(wèn)題,適中容量水箱,滿(mǎn)足全家同時(shí)用水需求,身體被溫暖圍住,與久違的自己共享“浴”樂(lè ),神采奕奕,讓你擁有人間最美好的生命時(shí)光;
同濟陽(yáng)光空氣能熱泵熱水機組產(chǎn)品,是順應世界節能潮流,順應國家能源、環(huán)境政策,對傳統的電熱水器、燃氣熱水器、鍋爐等制造熱水設備是一次革命,是完全可以取代常規能源制造熱水設備的產(chǎn)品;
同濟陽(yáng)光空能熱泵熱水機組廣泛應用于家庭、別墅、賓館、招待所、學(xué)校、醫院、工廠(chǎng)、泳池、美容美發(fā)店、桑拿洗浴中心、養殖場(chǎng)等一切需要使用熱水的場(chǎng)所。
參數型號 | TJ-KF-75/100L | TJ-KF-75/150L | TJ-KF-100/200L | TJ-KF-100/260L | TJ-KF-100/300L |
制熱量(w ) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
額定輸入功聿(W ) | 940W | 940W | 1280W | 1280W | 1280W |
額定輸入電流(A) | 4.6A | 4.6A | 5.9A | 5.9A | 5.9A |
最大輸入功率(W ) | 1250 | 1250 | 1800 | 1800 | 1800 |
最大輸入電流(A ) | 5.5 | 5.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
電源(V) | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
壓縮機 | 日立/美芝 | 日立/美芝 | 日立/美芝 | 日立/美芝 | 日立/美芝 |
最離制熱水溫(°C ) | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
工作環(huán)堍溫度(°C) | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C | -4°C-43°C |
熱水補供速度(L/h ) | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
制冷劑 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
制冷劑沖注量(g ) | 850 | 850 | 1080 | 1080 | 1080 |
機組噪音(dB) | ≤51 | ≤51 | ≤54 | ≤54 | ≤54 |
外形尺寸(mm) | 560 x 260 x 540 | 560x260x540 | 560x260x540 | 560x260x540 | 560x260x540 |
室外機組凈重(Kg) | 32 | 32 | 37 | 37 | 37 |
防水類(lèi)型 | 1 Px4 | 1 Px4 | I Px4 | 1 Px4 | 1 Px4 |
防觸電類(lèi)型 | 1類(lèi) | 1類(lèi) | I類(lèi) | 1類(lèi) | 1類(lèi) |
機組水箱配罝容積{ L ) | 100/150 | 150/200 | 200/260 | 260/300 | 300/350 |
備注:
1、測試額定工況:環(huán)境干球溫度20°C,濕球溫度15°C,加熱初始水溫20°C,終水溫度55°C;
2、最大負荷工況:環(huán)境干球溫度43°C,濕球溫度26°C,加熱初始水溫29°C,終水溫度55°C;
3、由子技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級,本主要技術(shù)參數更改恕不另行通知,以產(chǎn)品銘牌為準。